Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 71 20.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 91 25.63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 78 21.97%
4 PENSIUNAN 6 1.69%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 3.10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.28%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.28%
8 PERDAGANGAN 3 0.85%
9 PETANI/PEKEBUN 27 7.61%
10 PETERNAK 4 1.13%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.56%
15 KARYAWAN SWASTA 13 3.66%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.85%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 1.97%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 6 1.69%
27 TUKANG KAYU 1 0.28%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.28%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.28%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.28%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 7 1.97%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 7 1.97%
85 PERANGKAT DESA 1 0.28%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 10 2.82%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 353 99.44%
BELUM MENGISI 2 0.56%
TOTAL 355 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Lintau-Payakumbuh Km 6 Batang Tabik
Nagari : Sungai Kamuyang
Kecamatan : Luak
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26261
Telepon : 075291949
Email : sungaikamuyang@yahoo.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:104.766
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.25.165
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel